线材重量公式
每米重量(kg/m) = π × d² ÷ 4 × ρ ÷ 1000
d 为线径,ρ 为密度(g/cm³),尺寸单位为 mm。
示例计算
示例:2 mm 的 T2 紫铜线,ρ=8.96,每米重量约为 3.1416 x 2² ÷ 4 x 8.96 ÷ 1000 = 0.028 kg/m。
常用密度参考
同一个规格,换不同材料后重量会明显变化。铜比铝重很多,塑胶材料则通常远低于金属。
| 材料/牌号 | 参考密度(g/cm³) | 常见用途 |
|---|---|---|
| Q235/碳钢 | 7.85 | 普通钢材、钢管、钢板 |
| 304不锈钢 | 7.93 | 不锈钢管、棒、板 |
| 316L不锈钢 | 7.98 | 耐腐蚀不锈钢 |
| 6061铝 | 2.70 | 铝棒、铝板、铝管 |
| 7075铝 | 2.81 | 高强铝合金 |
| T2紫铜 | 8.96 | 铜棒、铜管、铜排 |
| H62黄铜 | 8.43 | 黄铜棒、黄铜管 |
| TA2钛 | 4.51 | 纯钛板、钛管 |
| TC4钛合金 | 4.43 | 钛棒、钛板 |
| POM | 1.41 | 塑胶棒、塑胶板 |
| PTFE | 2.20 | 聚四氟乙烯板、棒 |
| PEEK | 1.30 | 高性能工程塑料 |
计算注意事项
公式适合快速报价和规格估算。圆角、倒角、焊缝、表面处理、材料公差和实际密度都会影响最终重量;型材类材料建议优先参考标准理论重量表。